Studentoppgaver: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(rettet feil formatering) |
(opprettet oppgave) |
||
(47 mellomliggende versjoner av 6 brukere er ikke vist) | |||
Linje 12: | Linje 12: | ||
! e-post | ! e-post | ||
|- | |- | ||
| | | Elkraft | ||
| | | Digitalisering | ||
| [[Studentoppgaver Eksempler fra jernbane på nytte av å beskrive kraftforsyningssystemer etter ISO/IEC 81346|Eksempler fra jernbane på nytte av å beskrive kraftforsyningssystemer etter ISO/IEC 81346]] | |||
| [[Studentoppgaver | |||
| Bachelor/Master | | Bachelor/Master | ||
| | | Steinar Danielsen | ||
| | | sd@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| | | Elkraft | ||
| | | Høyspenningsteknikk | ||
| [[ | | [[Studentoppgave:Elektrisk ledning i betongelementer|Elektrisk ledning i betongelementer]] | ||
| Bachelor/Master | | Bachelor/Master | ||
| | | Frank Martinsen | ||
| | | fm@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| Eiendomsfag | | Eiendomsfag | ||
| Prop Tech | | Prop Tech | ||
| Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) | | Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) | ||
| Bachelor/master | | Bachelor/master | ||
| Håkon Pedersen Veseth | | Håkon Pedersen Veseth | ||
Linje 75: | Linje 40: | ||
| hakon.pedersen.veseth@banenor.no | | hakon.pedersen.veseth@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| | | Prosjekt og Driftslogistikk | ||
| Logistikk eller økonomi | |||
| [[Hvordan kan Bane NOR - Logistikk sørge for bedre leveranse til kunder og prosjekter ved å optimalisere varebeholdning og kapitalbinding på sentrallageret?]] | |||
| Bachelor/Master | |||
| Sverre Johnsen | |||
| johsve@banenor.no | |||
| | |||
|- | |||
| Bachelor/ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Samfunnsøkonomi | | Samfunnsøkonomi | ||
Linje 97: | Linje 51: | ||
| Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer | | Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer | ||
| Master | | Master | ||
| | | Eirik Kvalheim | ||
| | | eirik.kvalheim@banenor.no | ||
|- | |||
|- | |- | ||
| | | Digital sikkerhet | ||
| | | Sikkerhetskultur og atferd | ||
| | | Hvilke betingelser virker inn på ansattes atferd når de skal gjenkjenne og rapportere phishing-epost? Hvilken effekt har phishing-trening på rapportering av reell phishing-epost? Hvor stor andel bruker synlig ID-kort på kontorlokasjoner, og hvor mange ansatte går fra PC'en ulåst. Hvilke tiltak kan eventuelt endre dette? [[Digital sikkerhet - sikkerhetskultur og atferd|Klikk her for mer info.]] | ||
| Bachelor/Master | | Bachelor/Master | ||
| | | Ann Kristin Sjøflot | ||
| | | ann.kristin.sjoflot@banenor.no | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Overbygning | | Overbygning | ||
Linje 120: | Linje 69: | ||
| Frode Teigen | | Frode Teigen | ||
| ft@banenor.no | | ft@banenor.no | ||
|- | |||
| style='background: #ffffe6'|Overbygning | |||
| style='background: #ffffe6'|Spor | |||
| style='background: #ffffe6'|Komposittsviller - hvordan kan denne svilletypen kan benyttes i norsk jernbane på kort og lang sikt | |||
| style='background: #ffffe6'|Bachelor | |||
| style='background: #ffffe6'|Christopher Schive | |||
| style='background: #ffffe6'|jcs@banenor.no | |||
|- | |- | ||
| Overbygning | | Overbygning | ||
| | | Spor | ||
| | | Sporets middel - gjennomgang av eksisterende teknisk og trafikalt regelverk for både plassering og beregning av middel for ulike sporgeometriske forhold. Sporets middel har plasseringskrav som skal sørge for best mulig sporkapasitet (sporlengde på stasjon) og samtidig sikre mot flankekollisjon med tog i nabospor og har krav både i bane- og signalregelverk. Middel er også et sentralt begrep i trafikkregelverket. Oppgaven går ut på å se om de ulike kravene i dagens regelverk er tilstrekkelig harmonisert og hvordan middel beregnes og kontrolleres for ulike sporvekselkonfigurasjoner. | ||
| | | Bachelor | ||
| Christopher Schive | |||
| jcs@banenor.no | |||
|- | |||
|Overbygning og underbygning | |||
| Vedlikehold | |||
| Vedlikehold, om- og utbygging av eksisterende baner i kombinasjon med togdrift. Finne nye eller finne tilbake til tidligere løsninger for å redusere behovet for stengning av baner. [[Begrense konsekvenser for jernbanetrafikk ved vedlikehold og byggearbeider]]. | |||
| Bachelor og master | |||
| Christopher Schive | | Christopher Schive | ||
| jcs@banenor.no | | jcs@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| Overbygning | |Overbygning og underbygning | ||
| | | Jernbaneteknikk/bærekraft/miljø | ||
| | | Når jernbaner (inkl. jernbanebygninger) vedlikeholdes, oppgraderes, flyttes eller nedlegges oppstår et overskudd av komponenter som har gjenbruksverdi, men som ikke uten videre kan brukes videre på samme sted. Komponentoverskuddet blir som regel solgt som skrap, brukt som fyllmasse, levert som spesialavfall (deponi) eller brukt til varmegjenvinning. Objekter av antatt økonomisk verdi (typisk stål) kan bli brukt som del av oppgjør med utførende entreprenør. I tidligere tider ville en større del andel av komponentoverskuddet bli gjenbrukt til lignende formål, men et annet sted. Finne nye eller finne tilbake til gamle løsninger for å gjenbruke komponenter med gjenbruksverdi. Målet er både å redusere avfallsmengden og å redusere forbruket av energi som går med til å gjenvinne metaller. [[Gjenbruk ved vedlikehold, oppgradering, flytting eller nedleggelse av jernbane]]. | ||
| | | Bachelor og master | ||
| Christopher Schive | | Christopher Schive | ||
| jcs@banenor.no | | jcs@banenor.no | ||
Linje 141: | Linje 104: | ||
| Frode Teigen | | Frode Teigen | ||
| ft@banenor.no | | ft@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| Overbygning | | Overbygning | ||
Linje 183: | Linje 139: | ||
| Christopher Schive | | Christopher Schive | ||
| jcs@banenor.no | | jcs@banenor.no | ||
|- | |- | ||
| Underbygning | | Underbygning | ||
Linje 226: | Linje 147: | ||
| aastry@banenor.no | | aastry@banenor.no | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 21. okt. 2024 kl. 12:10
Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for inneværende studieår (pågående) er markert med gul farge. Du kan finne utdypende informasjon for enkelte av oppgavene ved å klikke på teksten i kolonne tre.
Fagområde | Problemstilling | Tekstlig beskrivelse av problemstillingen | Bachelor/Master | Kontaktperson | e-post |
---|---|---|---|---|---|
Elkraft | Digitalisering | Eksempler fra jernbane på nytte av å beskrive kraftforsyningssystemer etter ISO/IEC 81346 | Bachelor/Master | Steinar Danielsen | sd@banenor.no |
Elkraft | Høyspenningsteknikk | Elektrisk ledning i betongelementer | Bachelor/Master | Frank Martinsen | fm@banenor.no |
Eiendomsfag | Prop Tech | Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) | Bachelor/master | Håkon Pedersen Veseth | hakon.pedersen.veseth@banenor.no |
Eiendomsfag | Korleis ser framtida sine kontorbygg ut? | Kva forventar markedet? Kva teknologi etterspør dei som skal leige kontor? | Bachelor/master | Håkon Pedersen Veseth | hakon.pedersen.veseth@banenor.no |
Prosjekt og Driftslogistikk | Logistikk eller økonomi | Hvordan kan Bane NOR - Logistikk sørge for bedre leveranse til kunder og prosjekter ved å optimalisere varebeholdning og kapitalbinding på sentrallageret? | Bachelor/Master | Sverre Johnsen | johsve@banenor.no |
Samfunnsøkonomi | Samfunnsøkonomi statlige investeringer | Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer | Master | Eirik Kvalheim | eirik.kvalheim@banenor.no |
Digital sikkerhet | Sikkerhetskultur og atferd | Hvilke betingelser virker inn på ansattes atferd når de skal gjenkjenne og rapportere phishing-epost? Hvilken effekt har phishing-trening på rapportering av reell phishing-epost? Hvor stor andel bruker synlig ID-kort på kontorlokasjoner, og hvor mange ansatte går fra PC'en ulåst. Hvilke tiltak kan eventuelt endre dette? Klikk her for mer info. | Bachelor/Master | Ann Kristin Sjøflot | ann.kristin.sjoflot@banenor.no |
Overbygning | Hjul/skinne | Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) | Master | Frode Teigen | ft@banenor.no |
Overbygning | Spor | Komposittsviller - hvordan kan denne svilletypen kan benyttes i norsk jernbane på kort og lang sikt | Bachelor | Christopher Schive | jcs@banenor.no |
Overbygning | Spor | Sporets middel - gjennomgang av eksisterende teknisk og trafikalt regelverk for både plassering og beregning av middel for ulike sporgeometriske forhold. Sporets middel har plasseringskrav som skal sørge for best mulig sporkapasitet (sporlengde på stasjon) og samtidig sikre mot flankekollisjon med tog i nabospor og har krav både i bane- og signalregelverk. Middel er også et sentralt begrep i trafikkregelverket. Oppgaven går ut på å se om de ulike kravene i dagens regelverk er tilstrekkelig harmonisert og hvordan middel beregnes og kontrolleres for ulike sporvekselkonfigurasjoner. | Bachelor | Christopher Schive | jcs@banenor.no |
Overbygning og underbygning | Vedlikehold | Vedlikehold, om- og utbygging av eksisterende baner i kombinasjon med togdrift. Finne nye eller finne tilbake til tidligere løsninger for å redusere behovet for stengning av baner. Begrense konsekvenser for jernbanetrafikk ved vedlikehold og byggearbeider. | Bachelor og master | Christopher Schive | jcs@banenor.no |
Overbygning og underbygning | Jernbaneteknikk/bærekraft/miljø | Når jernbaner (inkl. jernbanebygninger) vedlikeholdes, oppgraderes, flyttes eller nedlegges oppstår et overskudd av komponenter som har gjenbruksverdi, men som ikke uten videre kan brukes videre på samme sted. Komponentoverskuddet blir som regel solgt som skrap, brukt som fyllmasse, levert som spesialavfall (deponi) eller brukt til varmegjenvinning. Objekter av antatt økonomisk verdi (typisk stål) kan bli brukt som del av oppgjør med utførende entreprenør. I tidligere tider ville en større del andel av komponentoverskuddet bli gjenbrukt til lignende formål, men et annet sted. Finne nye eller finne tilbake til gamle løsninger for å gjenbruke komponenter med gjenbruksverdi. Målet er både å redusere avfallsmengden og å redusere forbruket av energi som går med til å gjenvinne metaller. Gjenbruk ved vedlikehold, oppgradering, flytting eller nedleggelse av jernbane. | Bachelor og master | Christopher Schive | jcs@banenor.no |
Overbygning | Spor | Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder | Master | Frode Teigen | ft@banenor.no |
Overbygning | Spor | Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor | Master | Alf Helge Løhren | la@banenor.no |
Overbygning | Sporveksler | Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. | Master | Alf Helge Løhren | la@banenor.no |
Overbygning | Akustikk | Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad | Master | Trygve Aasen | aastry@banenor.no |
Overbygning | Akustikk | Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog | Master | Trygve Aasen | aastry@banenor.no |
Sporgeometri | Kurveutslag | Vurdere eksisterende empiriske modeller for beregning av kurveutslag i grensesnittet mellom sirkelkurver og overgangskurver og overgangskurver og rettlinjer | Bachelor og master | Christopher Schive | jcs@banenor.no |
Underbygning | Akustikk | Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene | Master | Trygve Aasen | aastry@banenor.no |