Opplastinger av Yasa

Hopp til navigering Hopp til søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNeste sideSiste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (byte) Beskrivelse Versjoner
8. feb. 2012 kl. 12:46 Fig542-AT-29.png (fil) 47 KB figur 29 1
8. feb. 2012 kl. 12:45 Fig542-AT-28.png (fil) 156 KB figur 28 1
8. feb. 2012 kl. 12:45 Fig542-AT-27.png (fil) 25 KB figur 27 1
8. feb. 2012 kl. 12:45 Fig542-AT-26.png (fil) 46 KB figur 26 1
8. feb. 2012 kl. 12:45 Fig542-AT-25.png (fil) 18 KB figur 25 1
8. feb. 2012 kl. 12:44 Fig542-AT-24.png (fil) 11 KB figur 24 1
8. feb. 2012 kl. 12:44 Fig542-AT-23.png (fil) 28 KB figur 23 1
8. feb. 2012 kl. 12:44 Fig542-AT-22.png (fil) 17 KB figur 22 1
8. feb. 2012 kl. 12:44 Fig542-AT-21.png (fil) 3 KB figur 21 1
8. feb. 2012 kl. 12:43 Fig542-AT-20.png (fil) 26 KB figur 20 1
8. feb. 2012 kl. 12:43 Fig542-AT-19.png (fil) 45 KB figur 19 1
8. feb. 2012 kl. 12:43 Fig542-AT-18.png (fil) 41 KB figur 18 1
8. feb. 2012 kl. 12:43 Fig542-AT-17.png (fil) 78 KB figur 17 1
8. feb. 2012 kl. 12:43 Fig542-AT-16.png (fil) 50 KB figur 16 1
8. feb. 2012 kl. 12:42 Fig542-AT-15.png (fil) 68 KB figur 15 1
8. feb. 2012 kl. 12:42 Fig542-AT-14.png (fil) 183 KB figur 14 1
8. feb. 2012 kl. 12:42 Fig542-AT-13.png (fil) 31 KB figur 13 1
8. feb. 2012 kl. 12:42 Fig542-AT-12.png (fil) 123 KB figur 12 1
8. feb. 2012 kl. 12:42 Fig542-AT-11.png (fil) 45 KB figur 11 1
8. feb. 2012 kl. 12:41 Fig542-AT-10.png (fil) 1,54 MB figur 10 1
8. feb. 2012 kl. 12:41 Fig542-AT-9.png (fil) 1,68 MB figur 9 1
8. feb. 2012 kl. 12:41 Fig542-AT-8.png (fil) 580 KB figur 8 1
8. feb. 2012 kl. 12:41 Fig542-AT-7.png (fil) 213 KB figur 7 1
8. feb. 2012 kl. 12:40 Fig542-AT-6.png (fil) 5 KB figur 6 1
8. feb. 2012 kl. 12:40 Fig542-AT-4.png (fil) 69 KB figur 4 1
8. feb. 2012 kl. 12:40 Fig542-AT-3.png (fil) 66 KB figur 3 1
8. feb. 2012 kl. 12:39 Fig542-AT-2.png (fil) 28 KB figur 2 1
7. feb. 2012 kl. 11:16 Fig542-1424.png (fil) 25 KB fig 24 1
7. feb. 2012 kl. 11:16 Fig542-1423.png (fil) 31 KB fig 23 1
7. feb. 2012 kl. 11:15 Fig542-1422.png (fil) 28 KB fig 22 1
7. feb. 2012 kl. 11:15 Fig542-1421.png (fil) 24 KB fig 21 1
7. feb. 2012 kl. 11:15 Fig542-1420.png (fil) 23 KB fig 20 1
7. feb. 2012 kl. 11:15 Fig542-1419.png (fil) 22 KB fig 19 1
7. feb. 2012 kl. 11:15 Fig542-1418.png (fil) 17 KB fig 18 1
7. feb. 2012 kl. 11:14 Fig542-1417.png (fil) 28 KB fig 17 1
7. feb. 2012 kl. 11:14 Fig542-1416.png (fil) 44 KB fig 16 1
7. feb. 2012 kl. 11:14 Fig542-1415.png (fil) 11 KB fig 15 1
7. feb. 2012 kl. 11:14 Fig542-1414.png (fil) 5 KB fig 14 1
7. feb. 2012 kl. 11:14 Fig542-1413.png (fil) 51 KB fig 13 1
7. feb. 2012 kl. 11:13 Fig542-1412.png (fil) 18 KB fig 12 1
7. feb. 2012 kl. 11:13 Fig542-1411.png (fil) 12 KB fig 11 1
7. feb. 2012 kl. 11:13 Fig542-1410.png (fil) 68 KB fig 10 1
7. feb. 2012 kl. 11:13 Fig542-1409.png (fil) 13 KB fig 9 1
7. feb. 2012 kl. 11:12 Fig542-1408.png (fil) 9 KB Prinspippskisse av synkronmaskinrotor i forhold til stator samt polhjulsvinkelen β. Figur laget av emkamatik til JD 590 hentet fra [6]. 1
7. feb. 2012 kl. 11:12 Fig542-1407.png (fil) 33 KB Illustrasjon av typisk matesituasjon i den norske banestrømforsyningen. 1
7. feb. 2012 kl. 11:12 Fig542-1406.png (fil) 11 KB Eksempel på nesekurver (PU-kurver) ved ulike typer av kompensering 1
7. feb. 2012 kl. 11:11 Fig542-1405.png (fil) 39 KB Effekt/spenningskarakteristikk for ulike typer norske lokomotiver sammenlignet med EN 50388. Hentet fra [6]. 1
7. feb. 2012 kl. 11:00 Fig542-1404.png (fil) 7 KB Nesekurve (PU-kurve) 1
7. feb. 2012 kl. 11:00 Fig542-1403.png (fil) 3 KB Illustrasjon av et system med en komponent 1
7. feb. 2012 kl. 11:00 Fig542-1402.png (fil) 16 KB Til venstre eksempel på frekvensrespons både i amplitude og fase for en RCL serieresonanskrets med høy og lav demping. Til høyre eksempel på sprangresponsen for samme kretsen. 1
Første sideForrige sideNeste sideSiste side