Ulykkesstatistikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 5: Linje 5:
! style="border-color:inherit;" | Kommune
! style="border-color:inherit;" | Kommune
! style="border-color:inherit;" | Ansvarlig brannvesen
! style="border-color:inherit;" | Ansvarlig brannvesen
!  
! style="border-color:inherit;" | Beskrivelse
! style="border-color:inherit;" |  
! style="border-color:inherit;" | Kilde
! style="border-color:inherit;" | Oppdrags-ID
! style="border-color:inherit;" | BRIS-ID
|-
|-
| style="border-color:inherit;" | Brann i tog
| style="border-color:inherit;" | Brann i tog
Linje 13: Linje 13:
| style="border-color:inherit;" | Skien
| style="border-color:inherit;" | Skien
| style="border-color:inherit;" | Skien brann- og feievesen
| style="border-color:inherit;" | Skien brann- og feievesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2283933
| style="border-color:inherit;" | 2283933
Linje 21: Linje 21:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2268920
| style="border-color:inherit;" | 2268920
Linje 29: Linje 29:
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2244227
| style="border-color:inherit;" | 2244227
Linje 37: Linje 37:
| style="border-color:inherit;" | Bærum
| style="border-color:inherit;" | Bærum
| style="border-color:inherit;" | Asker og Bærum brann og redning IKS
| style="border-color:inherit;" | Asker og Bærum brann og redning IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2239227
| style="border-color:inherit;" | 2239227
Linje 45: Linje 45:
| style="border-color:inherit;" | Drammen
| style="border-color:inherit;" | Drammen
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2234344
| style="border-color:inherit;" | 2234344
Linje 53: Linje 53:
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg brann- og feievesen
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg brann- og feievesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2230075
| style="border-color:inherit;" | 2230075
Linje 61: Linje 61:
| style="border-color:inherit;" | Oppdal
| style="border-color:inherit;" | Oppdal
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2220486
| style="border-color:inherit;" | 2220486
Linje 69: Linje 69:
| style="border-color:inherit;" | Larvik
| style="border-color:inherit;" | Larvik
| style="border-color:inherit;" | Larvik brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Larvik brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2150044
| style="border-color:inherit;" | 2150044
Linje 77: Linje 77:
| style="border-color:inherit;" | Nordre Follo
| style="border-color:inherit;" | Nordre Follo
| style="border-color:inherit;" | Follo brannvesen IKS
| style="border-color:inherit;" | Follo brannvesen IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2135919
| style="border-color:inherit;" | 2135919
Linje 85: Linje 85:
| style="border-color:inherit;" | Steinkjer
| style="border-color:inherit;" | Steinkjer
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Midt IKS
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Midt IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2134997
| style="border-color:inherit;" | 2134997
Linje 93: Linje 93:
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2125969
| style="border-color:inherit;" | 2125969
Linje 101: Linje 101:
| style="border-color:inherit;" | Kvinesdal
| style="border-color:inherit;" | Kvinesdal
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Sør IKS
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Sør IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2122827
| style="border-color:inherit;" | 2122827
Linje 109: Linje 109:
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg brann- og feievesen
| style="border-color:inherit;" | Sarpsborg brann- og feievesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2119439
| style="border-color:inherit;" | 2119439
Linje 117: Linje 117:
| style="border-color:inherit;" | Os
| style="border-color:inherit;" | Os
| style="border-color:inherit;" | Rørosregionen brann og redning
| style="border-color:inherit;" | Rørosregionen brann og redning
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2070348
| style="border-color:inherit;" | 2070348
Linje 125: Linje 125:
| style="border-color:inherit;" | Aurland
| style="border-color:inherit;" | Aurland
| style="border-color:inherit;" | Aurland brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Aurland brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2050538
| style="border-color:inherit;" | 2050538
Linje 133: Linje 133:
| style="border-color:inherit;" | Stjørdal
| style="border-color:inherit;" | Stjørdal
| style="border-color:inherit;" | Værnesregionen brann- og redningstjeneste
| style="border-color:inherit;" | Værnesregionen brann- og redningstjeneste
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2036963
| style="border-color:inherit;" | 2036963
Linje 141: Linje 141:
| style="border-color:inherit;" | Hamar
| style="border-color:inherit;" | Hamar
| style="border-color:inherit;" | Hedmarken brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Hedmarken brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 2017928
| style="border-color:inherit;" | 2017928
Linje 149: Linje 149:
| style="border-color:inherit;" | Halden
| style="border-color:inherit;" | Halden
| style="border-color:inherit;" | Halden brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Halden brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1955356
| style="border-color:inherit;" | 1955356
Linje 157: Linje 157:
| style="border-color:inherit;" | Asker
| style="border-color:inherit;" | Asker
| style="border-color:inherit;" | Asker og Bærum brann og redning IKS
| style="border-color:inherit;" | Asker og Bærum brann og redning IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1907732
| style="border-color:inherit;" | 1907732
Linje 165: Linje 165:
| style="border-color:inherit;" | Lindesnes
| style="border-color:inherit;" | Lindesnes
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Sør IKS
| style="border-color:inherit;" | Brannvesenet Sør IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1896693
| style="border-color:inherit;" | 1896693
Linje 173: Linje 173:
| style="border-color:inherit;" | Bodø
| style="border-color:inherit;" | Bodø
| style="border-color:inherit;" | Salten Brann IKS
| style="border-color:inherit;" | Salten Brann IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1859847
| style="border-color:inherit;" | 1859847
Linje 181: Linje 181:
| style="border-color:inherit;" | Åmot
| style="border-color:inherit;" | Åmot
| style="border-color:inherit;" | Åmot brann og redningsvesen
| style="border-color:inherit;" | Åmot brann og redningsvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1846627
| style="border-color:inherit;" | 1846627
Linje 189: Linje 189:
| style="border-color:inherit;" | Vestby
| style="border-color:inherit;" | Vestby
| style="border-color:inherit;" | Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
| style="border-color:inherit;" | Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1839102
| style="border-color:inherit;" | 1839102
Linje 197: Linje 197:
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1836168
| style="border-color:inherit;" | 1836168
Linje 205: Linje 205:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1796682
| style="border-color:inherit;" | 1796682
Linje 213: Linje 213:
| style="border-color:inherit;" | Eidsvoll
| style="border-color:inherit;" | Eidsvoll
| style="border-color:inherit;" | Øvre Romerike brann og redning IKS
| style="border-color:inherit;" | Øvre Romerike brann og redning IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1748627
| style="border-color:inherit;" | 1748627
Linje 221: Linje 221:
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trondheim
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
| style="border-color:inherit;" | Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1727356
| style="border-color:inherit;" | 1727356
Linje 229: Linje 229:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1718416
| style="border-color:inherit;" | 1718416
Linje 237: Linje 237:
| style="border-color:inherit;" | Vefsn
| style="border-color:inherit;" | Vefsn
| style="border-color:inherit;" | Vefsn brann og redning
| style="border-color:inherit;" | Vefsn brann og redning
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1671570
| style="border-color:inherit;" | 1671570
Linje 245: Linje 245:
| style="border-color:inherit;" | Dovre
| style="border-color:inherit;" | Dovre
| style="border-color:inherit;" | Lesja og Dovre brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Lesja og Dovre brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1665756
| style="border-color:inherit;" | 1665756
Linje 253: Linje 253:
| style="border-color:inherit;" | Dovre
| style="border-color:inherit;" | Dovre
| style="border-color:inherit;" | Lesja og Dovre brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Lesja og Dovre brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1665634
| style="border-color:inherit;" | 1665634
Linje 261: Linje 261:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1633003
| style="border-color:inherit;" | 1633003
Linje 269: Linje 269:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1604437
| style="border-color:inherit;" | 1604437
Linje 277: Linje 277:
| style="border-color:inherit;" | Vefsn
| style="border-color:inherit;" | Vefsn
| style="border-color:inherit;" | Vefsn brann og redning
| style="border-color:inherit;" | Vefsn brann og redning
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1584323
| style="border-color:inherit;" | 1584323
Linje 285: Linje 285:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1553451
| style="border-color:inherit;" | 1553451
Linje 293: Linje 293:
| style="border-color:inherit;" | Flekkefjord
| style="border-color:inherit;" | Flekkefjord
| style="border-color:inherit;" | Flekkefjord brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Flekkefjord brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1489556
| style="border-color:inherit;" | 1489556
Linje 301: Linje 301:
| style="border-color:inherit;" | Drammen
| style="border-color:inherit;" | Drammen
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1449652
| style="border-color:inherit;" | 1449652
Linje 309: Linje 309:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1425683
| style="border-color:inherit;" | 1425683
Linje 317: Linje 317:
| style="border-color:inherit;" | Nordre Follo
| style="border-color:inherit;" | Nordre Follo
| style="border-color:inherit;" | Follo brannvesen IKS
| style="border-color:inherit;" | Follo brannvesen IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1414823
| style="border-color:inherit;" | 1414823
Linje 325: Linje 325:
| style="border-color:inherit;" | Aurland
| style="border-color:inherit;" | Aurland
| style="border-color:inherit;" | Aurland brannvesen
| style="border-color:inherit;" | Aurland brannvesen
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1397916
| style="border-color:inherit;" | 1397916
Linje 333: Linje 333:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1355770
| style="border-color:inherit;" | 1355770
Linje 341: Linje 341:
| style="border-color:inherit;" | Voss
| style="border-color:inherit;" | Voss
| style="border-color:inherit;" | Voss brannvern
| style="border-color:inherit;" | Voss brannvern
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1352064
| style="border-color:inherit;" | 1352064
Linje 349: Linje 349:
| style="border-color:inherit;" | Levanger
| style="border-color:inherit;" | Levanger
| style="border-color:inherit;" | Levanger kommune brann og redning
| style="border-color:inherit;" | Levanger kommune brann og redning
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1292390
| style="border-color:inherit;" | 1292390
Linje 357: Linje 357:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1262985
| style="border-color:inherit;" | 1262985
Linje 365: Linje 365:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1254025
| style="border-color:inherit;" | 1254025
Linje 373: Linje 373:
| style="border-color:inherit;" | Lier
| style="border-color:inherit;" | Lier
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
| style="border-color:inherit;" | Drammensregionens Brannvesen IKS
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1212909
| style="border-color:inherit;" | 1212909
Linje 381: Linje 381:
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
| style="border-color:inherit;" | Oslo brann- og redningsetat
|  
| style="border-color:inherit;" |
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" |  
| style="border-color:inherit;" | 1167577
| style="border-color:inherit;" | 1167577
|}
|}

Sideversjonen fra 9. nov. 2022 kl. 08:17

Oppdragstype Dato Kommune Ansvarlig brannvesen Beskrivelse Kilde BRIS-ID
Brann i tog 22.07.2022 Skien Skien brann- og feievesen 2283933
Brann i t-bane 26.06.2022 Oslo Oslo brann- og redningsetat 2268920
Brann i trikk/bybane 14.05.2022 Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 2244227
Brann i tog 06.05.2022 Bærum Asker og Bærum brann og redning IKS 2239227
Brann i tog 28.04.2022 Drammen Drammensregionens Brannvesen IKS 2234344
Brann i tog 21.04.2022 Sarpsborg Sarpsborg brann- og feievesen 2230075
Brann i tog 02.04.2022 Oppdal Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 2220486
Brann i tog 22.11.2021 Larvik Larvik brannvesen 2150044
Brann i tog 29.10.2021 Nordre Follo Follo brannvesen IKS 2135919
Brann i tog 28.10.2021 Steinkjer Brannvesenet Midt IKS 2134997
Brann i tog 13.10.2021 Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 2125969
Brann i tog 07.10.2021 Kvinesdal Brannvesenet Sør IKS 2122827
Brann i tog 02.10.2021 Sarpsborg Sarpsborg brann- og feievesen 2119439
Brann i tog 09.07.2021 Os Rørosregionen brann og redning 2070348
Brann i tog 05.06.2021 Aurland Aurland brannvesen 2050538
Brann i tog 11.05.2021 Stjørdal Værnesregionen brann- og redningstjeneste 2036963
Brann i tog 07.04.2021 Hamar Hedmarken brannvesen 2017928
Brann i tog 11.12.2020 Halden Halden brannvesen 1955356
Brann i tog 20.09.2020 Asker Asker og Bærum brann og redning IKS 1907732
Brann i tog 02.09.2020 Lindesnes Brannvesenet Sør IKS 1896693
Brann i tog 30.06.2020 Bodø Salten Brann IKS 1859847
Brann i tog 10.06.2020 Åmot Åmot brann og redningsvesen 1846627
Brann i tog 29.05.2020 Vestby Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 1839102
Brann i tog 24.05.2020 Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1836168
Brann i tog 06.03.2020 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1796682
Brann i tog 03.12.2019 Eidsvoll Øvre Romerike brann og redning IKS 1748627
Brann i tog 25.10.2019 Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1727356
Brann i trikk/bybane 09.10.2019 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1718416
Brann i trikk/bybane 22.07.2019 Vefsn Vefsn brann og redning 1671570
Brann i tog 10.07.2019 Dovre Lesja og Dovre brannvesen 1665756
Brann i tog 10.07.2019 Dovre Lesja og Dovre brannvesen 1665634
Brann i trikk/bybane 13.05.2019 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1633003
Brann i t-bane 21.03.2019 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1604437
Brann i tog 11.02.2019 Vefsn Vefsn brann og redning 1584323
Brann i t-bane 17.12.2018 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1553451
Brann i tog 05.09.2018 Flekkefjord Flekkefjord brannvesen 1489556
Brann i tog 03.07.2018 Drammen Drammensregionens Brannvesen IKS 1449652
Brann i tog 29.05.2018 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1425683
Brann i tog 18.05.2018 Nordre Follo Follo brannvesen IKS 1414823
Brann i tog 18.04.2018 Aurland Aurland brannvesen 1397916
Brann i tog 31.01.2018 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1355770
Brann i tog 24.01.2018 Voss Voss brannvern 1352064
Brann i tog 29.09.2017 Levanger Levanger kommune brann og redning 1292390
Brann i tog 04.08.2017 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1262985
Brann i tog 14.07.2017 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1254025
Brann i tog 18.04.2017 Lier Drammensregionens Brannvesen IKS 1212909
Brann i trikk/bybane 20.01.2017 Oslo Oslo brann- og redningsetat 1167577