Oversikt signalanlegg
Hopp til navigering
Hopp til søk
Type | Anleggsnavn | Kompetanse | Reservedelstilgang | Dokumentasjon | RAM-ytelse | Utbredelse | Supportavtale | Funksjonalitet | Fleksibilitet | FDV-ansvar | Rest-LCC | Kritikalitet ved svikt | Forhold til andre prosjekter | Strategiske satsinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikringsanlegg | Eldre enn NSI-63 | |||||||||||||
NSI-63 | ||||||||||||||
NSB-77 | ||||||||||||||
NSB-78 | ||||||||||||||
NSB-84 | ||||||||||||||
NSB-87 | ||||||||||||||
NSB-94 | ||||||||||||||
Merkur | ||||||||||||||
SIMIS-C | ||||||||||||||
ATC | ATC-infrastruktur (Paralell) | |||||||||||||
ATC-infrastruktur (serie) | ||||||||||||||
ATC (Ansaldo) | ||||||||||||||
ATC (Bombardier) | ||||||||||||||
Drivmaskiner | Siemens Bsg 9 | |||||||||||||
Alstom MET | ||||||||||||||
Togdeteksjon | Sporfelt | |||||||||||||
Akselteller | ||||||||||||||
Fjernstyringsanlegg | Ebicos | |||||||||||||
ABB Railmanager | ||||||||||||||
Vicos | ||||||||||||||
Veisikringsanlegg | Konvensjonelle Veisikringsanlegg | |||||||||||||
Bues 2000 | ||||||||||||||
Rasvarslingsanlegg | ||||||||||||||
Øvrig | Utvendige signaler |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |