Repetisjonskurs for banemontører og -reparatører: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(opprettet) |
(overført fra forelsningsvideoer og opplæringsplan) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==== HMS, aktuelt verneutstyr og SJA ==== | ==== HMS, aktuelt verneutstyr og SJA ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Gjøre rede for krav til risikovurdering av arbeidet. | |||
* Kjenne til krav til bruk av verneutstyr. | |||
Forelesning | |||
* | |||
Pensum | |||
* | |||
==== Underbygning ==== | ==== Underbygning ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Gjøre rede for: | |||
* hvordan underbygningen deler og komponenter er oppbygd | |||
* drenering | |||
* vannet som skadefaktor | |||
Forelesning | |||
* Underbygningens oppbygging og funksjoner | |||
Pensum | |||
* | |||
==== Anlegg langs sporet ==== | ==== Anlegg langs sporet ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Kjenne målene for «minste tverrsnitt», lasteprofil og «middel» | |||
* Kjenne til sikringsmåtene som benyttes for planoverganger | |||
* Kjenne til hvordan siktlengder måles ifm. planoverganger | |||
Forelesning | |||
* | |||
Pensum | |||
* | |||
==== Sporets trasé ==== | ==== Sporets trasé ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Tolke resultater fra sporgeometrimålinger | |||
* Utføre manuell måling av vindskjevheter på tilhørende skjemaer | |||
* Fokus på sikkerhetsfeil | |||
Forelesninger: | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporgeometri_introduksjon.webm Horisontalgeometri] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporgeometri_introduksjon.mp4 (.mp4)] [20 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Vertikal_sporveksel.webm Vertikal- og sporvekselgeometri] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Vertikal_sporveksel.mp4 (.mp4)] [14 min.] | |||
* Tilstandskontroll av sporgeometri | |||
Pensum: | |||
* | |||
==== Overbygning ==== | ==== Overbygning ==== | ||
Kunnskapmål: | |||
* Overbygningens oppbygging | |||
* Kontroll av skinne, sville, befestigelse og ballast | |||
Pensum: | |||
* | |||
=== Sporkonstruksjoner === | |||
Forelesninger: | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporkonstruksjoner_innledning.webm Innledning] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporkonstruksjoner_innledning.mp4 (.mp4)] [9 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Skinner.webm Skinner] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Skinner.mp4 (.mp4)] [29 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sviller.webm Sviller] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sviller.mp4 (.mp4)] [33 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Befestigelse.webm Befestigelse] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Befestigelse.mp4 (.mp4)] [22 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Ballast.webm Ballast] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Ballast.mp4 (.mp4)] [8 min.] | |||
=== Større sporarbeider === | |||
Foreleser: Frode Teigen | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporarbeider.webm Større sporarbeider] [34 min.] | |||
=== Tilstandskontroll av skinner === | |||
Foreleser: Frode Teigen | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Skinnefeil.webm Skinnefeil] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Skinnefeil.mp4 (.mp4)] [23 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tilstandskontroll_skinner.webm Tilstandskontroll av skinner] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tilstandskontroll_skinner.mp4 (.mp4)] [35 min.] | |||
==== Sporveksler ==== | ==== Sporveksler ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Vite om de forskjellige kontrollpunktene som skal kontrolleres og kunne utføre dem. | |||
Forelesning: | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporveksler.webm Sporveksler] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sporveksler.mp4 (.mp4)] [27 min.] | |||
* Tilstandskontroll av sporveksler | |||
Pensum: | |||
==== Helsveist spor ==== | ==== Helsveist spor ==== | ||
Kunnskapsmål: | |||
* Hvordan påvirker krefter i sporet stabiliteten | |||
* Hva kan utløse solslyng | |||
* Hvordan utbedre solslyng og skinnebrudd (midlertidig/permanent) | |||
* Hastighetsbegrensninger/nedsatt hastighet. | |||
Forelesninger: | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sveisemetoder_innledning.webm Innledning] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sveisemetoder_innledning.mp4 (.mp4)] [24 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Krefter.webm Krefter i helsveist spor] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Krefter.mp4 (.mp4)] [35 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Nøytralisering.webm Nøytralisering] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Nøytralisering.mp4 (.mp4)] [19 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sidestabilitet_solslyng.webm Sidestabilitet og solslyng] [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Sidestabilitet_solslyng.mp4 (.mp4)] [20 min.] | |||
==== | Pensum: | ||
* | |||
==== Dokumentasjon ==== | |||
Kunnskapsmål: | |||
* Hvilke skjemaer må fylles ut | |||
* Banedata |
Sideversjonen fra 28. jan. 2021 kl. 09:04
Repetisjonskurs for banemontører og -reparatører
HMS, aktuelt verneutstyr og SJA
Kunnskapsmål:
- Gjøre rede for krav til risikovurdering av arbeidet.
- Kjenne til krav til bruk av verneutstyr.
Forelesning
Pensum
Underbygning
Kunnskapsmål:
- Gjøre rede for:
* hvordan underbygningen deler og komponenter er oppbygd * drenering * vannet som skadefaktor
Forelesning
- Underbygningens oppbygging og funksjoner
Pensum
Anlegg langs sporet
Kunnskapsmål:
- Kjenne målene for «minste tverrsnitt», lasteprofil og «middel»
- Kjenne til sikringsmåtene som benyttes for planoverganger
- Kjenne til hvordan siktlengder måles ifm. planoverganger
Forelesning
Pensum
Sporets trasé
Kunnskapsmål:
- Tolke resultater fra sporgeometrimålinger
- Utføre manuell måling av vindskjevheter på tilhørende skjemaer
- Fokus på sikkerhetsfeil
Forelesninger:
- Horisontalgeometri (.mp4) [20 min.]
- Vertikal- og sporvekselgeometri (.mp4) [14 min.]
- Tilstandskontroll av sporgeometri
Pensum:
Overbygning
Kunnskapmål:
- Overbygningens oppbygging
- Kontroll av skinne, sville, befestigelse og ballast
Pensum:
Sporkonstruksjoner
Forelesninger:
- Innledning (.mp4) [9 min.]
- Skinner (.mp4) [29 min.]
- Sviller (.mp4) [33 min.]
- Befestigelse (.mp4) [22 min.]
- Ballast (.mp4) [8 min.]
Større sporarbeider
Foreleser: Frode Teigen
- Større sporarbeider [34 min.]
Tilstandskontroll av skinner
Foreleser: Frode Teigen
- Skinnefeil (.mp4) [23 min.]
- Tilstandskontroll av skinner (.mp4) [35 min.]
Sporveksler
Kunnskapsmål:
- Vite om de forskjellige kontrollpunktene som skal kontrolleres og kunne utføre dem.
Forelesning:
- Sporveksler (.mp4) [27 min.]
- Tilstandskontroll av sporveksler
Pensum:
Helsveist spor
Kunnskapsmål:
- Hvordan påvirker krefter i sporet stabiliteten
- Hva kan utløse solslyng
- Hvordan utbedre solslyng og skinnebrudd (midlertidig/permanent)
- Hastighetsbegrensninger/nedsatt hastighet.
Forelesninger:
- Innledning (.mp4) [24 min.]
- Krefter i helsveist spor (.mp4) [35 min.]
- Nøytralisering (.mp4) [19 min.]
- Sidestabilitet og solslyng (.mp4) [20 min.]
Pensum:
Dokumentasjon
Kunnskapsmål:
- Hvilke skjemaer må fylles ut
- Banedata