Studentoppgaver: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: == Studentoppgaver == Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder.) |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. | Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fagområde | |||
! Problemstilling | |||
! Tekstlig beskrivelse av problemstillingen | |||
! Bachelor/Master | |||
! Kontaktperson | |||
! e-post | |||
|- | |||
| Bru | |||
| Dynamikk | |||
| Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | |||
| Master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Sideversjonen fra 9. nov. 2020 kl. 12:40
Studentoppgaver
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder.
Fagområde | Problemstilling | Tekstlig beskrivelse av problemstillingen | Bachelor/Master | Kontaktperson | e-post |
---|---|---|---|---|---|
Bru | Dynamikk | Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | Master | ||