Studentoppgaver: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 12: | Linje 12: | ||
! e-post | ! e-post | ||
|- | |- | ||
| | | Konstruksjoner | ||
| Generelt | |||
| Standardisering av jernbanebruer | |||
| Bahelor/master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Konstruksjoner | |||
| Dynamikk | | Dynamikk | ||
| Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | | Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | ||
Linje 19: | Linje 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Konstruksjoner | ||
| Akustikk | | Akustikk | ||
| Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene | | Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene | ||
Linje 26: | Linje 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Konstruksjoner | ||
| FEM | | FEM | ||
| Bjelkeelementer vs plateelemeneter: Vurdering av løsning for bruer | |||
| Bachelor/Master | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| Konstruksjoner | |||
| FEM | |||
| Nedbøyning av betongbruer for komfortkriteriet: sammenligning av beregningsmetoder | |||
| Bachelor/Master | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Konstruksjoner | ||
| | | Betong | ||
| Utmatting av betongbruer: sammenligning av beregningsmetoder for nye og gamle bruer | |||
| Bachelor/Master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Konstruksjoner | |||
| Betong | |||
| Optimalisering av overgangsplater fro jernbanebruer | |||
| Bachelor/Master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Konstruksjoner | |||
| Betong | |||
| Branndimensjonering av betongkonstruksjoner med fokus på tunnel | |||
| Bachelor/Master | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| Konstruksjoner | |||
| Stål | |||
| Utmatting av stålbruer: sammenligning av beregningsmetoder | |||
| Bachelor/Master | |||
| | | | ||
| | | |
Sideversjonen fra 18. nov. 2020 kl. 10:52
Studentoppgaver
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder.
Fagområde | Problemstilling | Tekstlig beskrivelse av problemstillingen | Bachelor/Master | Kontaktperson | e-post |
---|---|---|---|---|---|
Konstruksjoner | Generelt | Standardisering av jernbanebruer | Bahelor/master | ||
Konstruksjoner | Dynamikk | Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | Master | ||
Konstruksjoner | Akustikk | Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | FEM | Bjelkeelementer vs plateelemeneter: Vurdering av løsning for bruer | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | FEM | Nedbøyning av betongbruer for komfortkriteriet: sammenligning av beregningsmetoder | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | Betong | Utmatting av betongbruer: sammenligning av beregningsmetoder for nye og gamle bruer | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | Betong | Optimalisering av overgangsplater fro jernbanebruer | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | Betong | Branndimensjonering av betongkonstruksjoner med fokus på tunnel | Bachelor/Master | ||
Konstruksjoner | Stål | Utmatting av stålbruer: sammenligning av beregningsmetoder | Bachelor/Master | ||
Overbygning | Ballast | ||||
Overbygning | Hjul/skinne | ||||
Overbygning | Spor | ||||
Overbygning | Sporgeometri | ||||
Underbygning | Stabilitet | Bruk av lette fyllmasser i jernbaneunderbygningen | Bachelor/Master | ||
Tunnel | Frost | Frostinntrengning i lengderetning | Bachelor/Master | ||