Studentoppgaver: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 26: | Linje 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bru | |||
| FEM | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bru | |||
| FEM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Overbygning | |||
|Ballast | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Overbygning | |||
| Hjul/skinne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Overbygning | |||
| Spor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Overbygning | |||
| Sporgeometri | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Underbygning | |||
| Stabilitet | |||
| Bruk av lette fyllmasser i jernbaneunderbygningen | |||
| Bachelor/Master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Tunnel | |||
| Frost | |||
| Frostinntrengning i lengderetning | |||
| Bachelor/Master | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bru | |||
| FEM | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bru | |||
| FEM | |||
| | | | ||
| | | |
Sideversjonen fra 9. nov. 2020 kl. 12:53
Studentoppgaver
Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder.
Fagområde | Problemstilling | Tekstlig beskrivelse av problemstillingen | Bachelor/Master | Kontaktperson | e-post |
---|---|---|---|---|---|
Bru | Dynamikk | Kontroll av de bygde bruene på strekning SkienLarvik for høyhastighetstog med 250 km/t | Master | ||
Bru | Akustikk | Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene | Bachelor/Master | ||
Bru | FEM | ||||
Bru | FEM | ||||
Overbygning | Ballast | ||||
Overbygning | Hjul/skinne | ||||
Overbygning | Spor | ||||
Overbygning | Sporgeometri | ||||
Underbygning | Stabilitet | Bruk av lette fyllmasser i jernbaneunderbygningen | Bachelor/Master | ||
Tunnel | Frost | Frostinntrengning i lengderetning | Bachelor/Master | ||
Bru | FEM | ||||
Bru | FEM |