Oversikt signalanlegg/NSB-94: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Anlegget består av tre PLS-enheter. De sikkerhetskritiske funksjonene ivaretas av PLS-A og PLS-B, som inngår i en 2-ut-av-2 konfigurasjon. PLS-C anbendes til samtlige ikke-sikkerhetskritiske funskjoner samt kommunikasjon med CTC. | Anlegget består av tre PLS-enheter. De sikkerhetskritiske funksjonene ivaretas av PLS-A og PLS-B, som inngår i en 2-ut-av-2 konfigurasjon. PLS-C anbendes til samtlige ikke-sikkerhetskritiske funskjoner samt kommunikasjon med CTC. | ||
PLS-moduler fra sattCom 200-serien benyttes. Fra PLS-produktserien anvendes sentralenhet (CPU-modul), digitalt inngangsmodul, digitalt utgangsmodul, kommunikasjonsmodul og spenningsforsyningsmodul.Til bruk i NSB-94 anlegget har | PLS-moduler fra sattCom 200-serien benyttes. Fra PLS-produktserien anvendes sentralenhet (CPU-modul), digitalt inngangsmodul, digitalt utgangsmodul, kommunikasjonsmodul og spenningsforsyningsmodul.Til bruk i NSB-94 anlegget har ABB utviklet to spesielle moduler, et inngangskort til måling av lampestrømm og et utgangskort med sikkerhetsreleer. De to modulene betegnes henholdsvis IAC og ODRGS. Inngangskortet kan kontrollere åtte lampestrømmer, og utgangskortet inneholder fire reléutgangermed tvangsførte relékontakter. | ||
Et stillerapparat anvendes til lokal betjening av stasjonen (som for NSI-63 reléanlegg). | Et stillerapparat anvendes til lokal betjening av stasjonen (som for NSI-63 reléanlegg). |
Siste sideversjon per 29. jan. 2013 kl. 22:03
NSB-94 er et elektronisk sikringsanlegg som er PLS-basert. Anleggstypen anvender standart industriprodukter fra ABB (tidligere Alfa Laval). Produktet er også anvendt i betjeningssystemer og CTC-sentraler. jAnleggstypen er utviklet av Jernbanevereket i samarbeid med ABB. Det første anlegget ble levert til Sel stasjon i 1955, og anleggsgodkjennelse til drift forelå i juni 1996.
Anlegget består av tre PLS-enheter. De sikkerhetskritiske funksjonene ivaretas av PLS-A og PLS-B, som inngår i en 2-ut-av-2 konfigurasjon. PLS-C anbendes til samtlige ikke-sikkerhetskritiske funskjoner samt kommunikasjon med CTC.
PLS-moduler fra sattCom 200-serien benyttes. Fra PLS-produktserien anvendes sentralenhet (CPU-modul), digitalt inngangsmodul, digitalt utgangsmodul, kommunikasjonsmodul og spenningsforsyningsmodul.Til bruk i NSB-94 anlegget har ABB utviklet to spesielle moduler, et inngangskort til måling av lampestrømm og et utgangskort med sikkerhetsreleer. De to modulene betegnes henholdsvis IAC og ODRGS. Inngangskortet kan kontrollere åtte lampestrømmer, og utgangskortet inneholder fire reléutgangermed tvangsførte relékontakter.
Et stillerapparat anvendes til lokal betjening av stasjonen (som for NSI-63 reléanlegg).
(Kilde: Letis-rapporten)
Funksjonalitet
Fleksibilitet
Utbredelse
I alt 18 sikringsanlegg av typen NSB-94 er i drift hos Jernbaneverket.
Anleggsypen NSB-94 finnes på følgende baner:
Bane | Antall |
---|---|
Bergensbanen (Hønefoss - Bergen) | 3 anlegg |
Dovrebanen (Eidsvoll - Trondheim) | 3 anlegg |
Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) | 6 anlegg |
Raumabanen (Dombås - Åndalsnes) | 1 anlegg |
Spikkestadbanen (Asker - Spikkestad) | 2 anlegg |
Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger) | 3 anlegg |
(Kilde: Letis rapporten 2010)