Kriterier for valg av tunnelkonsept: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Aktuelle tunnelkonsepter == | |||
Følgende prinsipielle tunnelkonsept benyttes for dobbeltsporede jernbanestrekninger: | Følgende prinsipielle tunnelkonsept benyttes for dobbeltsporede jernbanestrekninger: | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
Trine setter opp fordeler og ulemper med de ulike konseptene. I tillegg ses det på hvilke konsepter som velges i andre land. Dette blir et grunnlag for arbeid i referansegruppen. | Trine setter opp fordeler og ulemper med de ulike konseptene. I tillegg ses det på hvilke konsepter som velges i andre land. Dette blir et grunnlag for arbeid i referansegruppen. | ||
== Fordeler og ulemper == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Overskriftstekst !! Ettløpstunneler !! Toløpstunneler | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|- | |||
| Celletekst || Celletekst || Celletekst | |||
|} | |||
== Erfaringer fra andre land == | |||
(Kilde: "Safety in railway tunnels and selection og tunnel concept", Terje Andersen og Børre J. Paaske) | |||
* Sveits | * Sveits | ||
Sveits har ingen klar strategi for valg av tunnelkonsept, og valg av løsning gjøres for hvert enkelt prosjekt avhengig av trafikktetthet, lengde og bergforhold. | Sveits har ingen klar strategi for valg av tunnelkonsept, og valg av løsning gjøres for hvert enkelt prosjekt avhengig av trafikktetthet, lengde og bergforhold. | ||
Linje 33: | Linje 56: | ||
* Sverige | * Sverige | ||
Sverige benytter både konseptet med ett-løps tunneler og to separate løp. Hellandsåsen (7,6 km) er to separate løp. Det samme planlegges for City-tunnelen under Malmø sentrum og for tunneler på den nye Botnialinjen. Tunneler på Grødingebanen og Trollhettan-Gøteborg er bygget som ett-løps tunneler. | Sverige benytter både konseptet med ett-løps tunneler og to separate løp. Hellandsåsen (7,6 km) er to separate løp. Det samme planlegges for City-tunnelen under Malmø sentrum og for tunneler på den nye Botnialinjen. Tunneler på Grødingebanen og Trollhettan-Gøteborg er bygget som ett-løps tunneler. | ||
En generell trend er at lange tunneler (> 10 km) bygges som toløpstunneler, mens kortere tunneler bygges oftere som ettløpstunneler. | |||
== Konklusjon == |
Sideversjonen fra 15. mai 2012 kl. 17:59
Aktuelle tunnelkonsepter
Følgende prinsipielle tunnelkonsept benyttes for dobbeltsporede jernbanestrekninger:
- Ett stort dobbeltsporet løp med rømningsveier til det fri eller annet sikkert sted for minimum hver 1000 m.
- Ett stort dobbeltsporet løp med parallell service-/rømningstunnel med tverrforbindelse for rømning for minimum hver 1000 m.
- To separate enkeltsporede løp med tverrforbindelse mellom disse for hver 500 m.
- To separate enkeltsporede løp med servicetunnel forbundet med rømningsveier mellom tunnelene.
Dette er de samme tunnelkonseptene som omfattes av TSI SRT.
Prosjektet skal se på hvilke tunnelkonsept som velges i andre land, og belyse fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Beslutningsgrunnlaget for å vurdere valg av tunnelkonsept baseres på følgende parametere: Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet, levetid, kapasitet og økonomi.
Trine setter opp fordeler og ulemper med de ulike konseptene. I tillegg ses det på hvilke konsepter som velges i andre land. Dette blir et grunnlag for arbeid i referansegruppen.
Fordeler og ulemper
Overskriftstekst | Ettløpstunneler | Toløpstunneler |
---|---|---|
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Erfaringer fra andre land
(Kilde: "Safety in railway tunnels and selection og tunnel concept", Terje Andersen og Børre J. Paaske)
- Sveits
Sveits har ingen klar strategi for valg av tunnelkonsept, og valg av løsning gjøres for hvert enkelt prosjekt avhengig av trafikktetthet, lengde og bergforhold.
- Frankrike
Tunnelene på LGV (totalt 12,5 km med tunneler) er alle to-løps tunneler.
- Østerrike
De fleste jernbanetunneler i Østerrike har blitt bygget som ett-løps tunneler, og dette har vært hovedkonseptet for nye tunneler. To-løps tunneler er kun aktuelt ved tunneler > 20 km. For middels lange tunneler vurderes ett eller to løp for hvert enkelt prosjekt.
- Tyskland
På høyhastighetsbanen Neubaustrecken er det flere tunneler opp mot 10 km. Disse tunnelene er ett-løps tunneler. Her er både gods- og persontrafikk.
- Italia
Italia er det landet i Europa med høyest tunnelandel - hele 10 %. Strategien for nye tunneler er ett-løps tunneler.
- Sverige
Sverige benytter både konseptet med ett-løps tunneler og to separate løp. Hellandsåsen (7,6 km) er to separate løp. Det samme planlegges for City-tunnelen under Malmø sentrum og for tunneler på den nye Botnialinjen. Tunneler på Grødingebanen og Trollhettan-Gøteborg er bygget som ett-løps tunneler.
En generell trend er at lange tunneler (> 10 km) bygges som toløpstunneler, mens kortere tunneler bygges oftere som ettløpstunneler.