Introduksjon og slik fungerer jernbanen: Forskjell mellom sideversjoner
(Ny side: I denne leksjonen benyttes det dokumenter som er tilgjengelig på Internett. [http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/2011/Jernbanen/Slik-fungerer-jernbanen/ Slik fungerer jernbanen] er...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
I denne leksjonen benyttes det dokumenter som er tilgjengelig på Internett. | I denne leksjonen benyttes det dokumenter som er tilgjengelig på Internett. | ||
[http://no.wikipedia.org/wiki/Jernbanen_i_Norge Jernbanen i Norge] er en artikkel hentet fra norsk Wikipedia. Artikkelen gir en oversikt over jernbanens historie fram til i dag. Den inneholder også en oversikt over de mest alvorlige jernbaneulykkene. | |||
[http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/2011/Jernbanen/Slik-fungerer-jernbanen/ Slik fungerer jernbanen] er en brosjyre som forklarer hvordan jernbanesystemet fungerer, med hovedvekt på de elektrotekniske anleggene strømforsyning, signalanlegg og teleanlegg. Brosjyren retter seg mot alle med spesiell interesse for jernbanen, samtidig | [http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/2011/Jernbanen/Slik-fungerer-jernbanen/ Slik fungerer jernbanen] er en brosjyre som forklarer hvordan jernbanesystemet fungerer, med hovedvekt på de elektrotekniske anleggene strømforsyning, signalanlegg og teleanlegg. Brosjyren retter seg mot alle med spesiell interesse for jernbanen, samtidig | ||
som den kan fungere som et oppslagsverk for "folk flest". | som den kan fungere som et oppslagsverk for "folk flest". | ||
[http://lovdata.no/for/sf/sd/xd-20110411-0388.html Jernbaneinfrastrukturforskriften] fastsetter minimumskrav til sikker og hensiktsmessig prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Emne !! Forelesning !! Kommentarer | |||
|- | |||
| Jernbanen i Norge || Lenke til lysark || Emnet er kursorisk | |||
|- | |||
| Slik fungerer jernbanen || Lenke til lysark || Emnet er kursorisk | |||
|- | |||
| Lover og forskrifter for jernbane || Lenke til lysark || Emnet er kursorisk | |||
|} | |||
Filmer: | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=RKzQiEunjJ4 På skinner] er en informasjonsfilm om Jernbaneverket som beskriver virksomheten. | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=EaJpMi2KLGE Barkåker-Tønsberg] er en del av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Parsellen åpner høsten 2011. | |||
Jernbaneulykker: | |||
En vognstamme ruller i utilsiktet drift fra Alnabru til Sydhavna 24. mars 2010. | |||
[http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10094177 Fra pressen]. | |||
[http://www.aibn.no/Jernbane/Rapporter/2011-03 SHTs rapport] angir årsakene til ulykken. |
Siste sideversjon per 20. aug. 2011 kl. 18:58
I denne leksjonen benyttes det dokumenter som er tilgjengelig på Internett.
Jernbanen i Norge er en artikkel hentet fra norsk Wikipedia. Artikkelen gir en oversikt over jernbanens historie fram til i dag. Den inneholder også en oversikt over de mest alvorlige jernbaneulykkene.
Slik fungerer jernbanen er en brosjyre som forklarer hvordan jernbanesystemet fungerer, med hovedvekt på de elektrotekniske anleggene strømforsyning, signalanlegg og teleanlegg. Brosjyren retter seg mot alle med spesiell interesse for jernbanen, samtidig som den kan fungere som et oppslagsverk for "folk flest".
Jernbaneinfrastrukturforskriften fastsetter minimumskrav til sikker og hensiktsmessig prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.
Emne | Forelesning | Kommentarer |
---|---|---|
Jernbanen i Norge | Lenke til lysark | Emnet er kursorisk |
Slik fungerer jernbanen | Lenke til lysark | Emnet er kursorisk |
Lover og forskrifter for jernbane | Lenke til lysark | Emnet er kursorisk |
Filmer:
På skinner er en informasjonsfilm om Jernbaneverket som beskriver virksomheten.
Barkåker-Tønsberg er en del av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Parsellen åpner høsten 2011.
Jernbaneulykker:
En vognstamme ruller i utilsiktet drift fra Alnabru til Sydhavna 24. mars 2010.
SHTs rapport angir årsakene til ulykken.