Forelesningsvideoer for jernbanetekniske fag: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Jernbanetunneler == | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_introduksjon_v.webm Introduksjon] [4 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_utformingavtunnelprofil_v.webm Utforming av tunnelprofil] [5 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_bergetsombyggemateriale_v.webm Berget som byggemateriale] [5 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_forunderskelser_v.webm Forundersøkelser] [4 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_tunneldriving_v.webm Tunneldriving] [15 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_stabilitetssikring_v.webm Stabilitetssikring] [8 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/Tunneler_vannsikring_v.webm Vannsikring] [6 min.] | |||
== Sporgeometri == | == Sporgeometri == | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/intro_geometri.webm Innledning] [20 min.] | |||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/intro_geometri.webm | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/hastighet_1.webm Hastighetsberegning i kurver] [22 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/hastighet_1.webm Hastighetsberegning i kurver] [22 min] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/hastighet_2.webm Hastighetsberegning i overgangskurver] [22 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/hastighet_2.webm Hastighetsberegning i overgangskurver] [22 min] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/vertikal_sporveksel.webm Vertikal- og sporvekselgeometri] [14 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/vertikal_sporveksel.webm Vertikal- og sporvekselgeometri] [14 min] | |||
== Sporkonstruksjoner == | == Sporkonstruksjoner == | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/skinner.webm Skinner] [29 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/skinner.webm Skinner] [29 min.] | ||
Linje 19: | Linje 24: | ||
== Helsveist spor == | == Helsveist spor == | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/innledning_sveisemetoder.webm Innledning] [24 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/innledning_sveisemetoder.webm Innledning] [24 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/krefter.webm Krefter i helsveist spor] [35 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/krefter.webm Krefter i helsveist spor] [35 min.] |
Sideversjonen fra 14. okt. 2020 kl. 12:07
Jernbanetunneler
- Introduksjon [4 min.]
- Utforming av tunnelprofil [5 min.]
- Berget som byggemateriale [5 min.]
- Forundersøkelser [4 min.]
- Tunneldriving [15 min.]
- Stabilitetssikring [8 min.]
- Vannsikring [6 min.]
Sporgeometri
- Innledning [20 min.]
- Hastighetsberegning i kurver [22 min.]
- Hastighetsberegning i overgangskurver [22 min.]
- Vertikal- og sporvekselgeometri [14 min.]
Sporkonstruksjoner
- Introduksjon [9 min.]
- Skinner [29 min.]
- Sviller [33 min.]
- Befestigelse [22 min.]
- Ballast [8 min.]
- Sporveksler [27 min.]
- Ballastfritt spor [17 min.]
Helsveist spor
- Innledning [24 min.]
- Krefter i helsveist spor [35 min.]
- Nøytralisering [19 min.]
- Sidestabilitet og solslyng [20 min.]
Tiltandskontroll av skinner
Større sporarbeider