Forelesningsvideoer for jernbanetekniske fag: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 11: | Linje 11: | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | ||
* Skinner | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/skinner.webm Skinner] [29 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sviller.webm Sviller] [33 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sviller.webm Sviller] [33 min.] | ||
* Befestigelse | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/befestigelse.webm Befestigelse] [22 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] [8 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] [8 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporveksler.webm Sporveksler] [27 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporveksler.webm Sporveksler] [27 min.] |
Sideversjonen fra 14. okt. 2020 kl. 11:54
Sporgeometri
- Introduksjon [20 min]
- Hastighetsberegning i kurver [22 min]
- Hastighetsberegning i overgangskurver [22 min]
- Vertikal- og sporvekselgeometri [14 min]
Sporkonstruksjoner
Sporkonstruksjoner - innledning
- Introduksjon [9 min.]
- Skinner [29 min.]
- Sviller [33 min.]
- Befestigelse [22 min.]
- Ballast [8 min.]
- Sporveksler [27 min.]
- Ballastfritt spor [17 min.]
Helsveist spor
- Helsveist spor - innledning
- Krefter i helsveist spor
- Nøytralisering
- Sidestabilitet og solslyng
Tiltandskontroll av skinner
Større sporarbeider