Forelesningsvideoer for jernbanetekniske fag: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 15: | Linje 15: | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sviller.webm Sviller] [33 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sviller.webm Sviller] [33 min.] | ||
* Befestigelse | * Befestigelse | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] [8 min.] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporveksler.webm Sporveksler] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporveksler.webm Sporveksler] | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballastfritt_spor.webm Ballastfritt spor] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballastfritt_spor.webm Ballastfritt spor] |
Sideversjonen fra 13. okt. 2020 kl. 11:25
Sporgeometri
- Introduksjon [20 min]
- Hastighetsberegning i kurver [22 min]
- Hastighetsberegning i overgangskurver [22 min]
- Vertikal- og sporvekselgeometri [14 min]
Sporkonstruksjoner
Sporkonstruksjoner - innledning
- Introduksjon [9 min.]
- Skinner
- Sviller [33 min.]
- Befestigelse
- Ballast [8 min.]
- Sporveksler
- Ballastfritt spor
Helsveist spor
- Helsveist spor - innledning
- Krefter i helsveist spor
- Nøytralisering
- Sidestabilitet og solslyng
Tiltandskontroll av skinner
Større sporarbeider