Forelesningsvideoer for jernbanetekniske fag: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 13: | Linje 13: | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sporkontruksjoner_innledning.webm Introduksjon] [9 min.] | ||
* Skinner | * Skinner | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/sviller.webm Sviller] | ||
* Befestigelse | * Befestigelse | ||
* [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] | * [https://www.jernbanekompetanse.no/forelesningsvideoer/ballast.webm Ballast] |
Sideversjonen fra 13. okt. 2020 kl. 11:24
Sporgeometri
- Introduksjon [20 min]
- Hastighetsberegning i kurver [22 min]
- Hastighetsberegning i overgangskurver [22 min]
- Vertikal- og sporvekselgeometri [14 min]
Sporkonstruksjoner
Sporkonstruksjoner - innledning
- Introduksjon [9 min.]
- Skinner
- Sviller
- Befestigelse
- Ballast
- Sporveksler
- Ballastfritt spor
Helsveist spor
- Helsveist spor - innledning
- Krefter i helsveist spor
- Nøytralisering
- Sidestabilitet og solslyng
Tiltandskontroll av skinner
Større sporarbeider